高张力聚酯网纱
TOYOPRINT-HT 高张力聚酯网纱适用于高质量图形印刷需求和提高网版印刷质量并降低印刷成本.
高强度、低延伸率
高弹性回复率
优秀的耐磨性
优越乳剂附着力
良好的耐溶剂性
丝网代号 | 丝网目数 (公差 ± 3%) | 编织方法 | 丝径 | 开孔大小 | 开孔率 | 厚度 | 理论油墨 | 建议最大张力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(/cm) | (/inch) | um | um | % | um | cm³/m² | N/cm | mm | ||
HT 12T/30-250 PW | 12 | 30 | PW 1:1 | 250 | 580 | 48 | 460 ± 30 | 220 | 50 | 0.54 |
HT 15T/40-200 PW | 15 | 40 | PW 1:1 | 200 | 435 | 47 | 385 ± 25 | 181 | 50 | 0.54 |
HT 18T/45-180 PW | 18 | 45 | PW 1:1 | 180 | 375 | 46 | 350 ± 22 | 151 | 50 | 0.54 |
HT 21T/50-150 PW | 21 | 50 | PW 1:1 | 150 | 283 | 45 | 283 ± 18 | 128 | 50 | 0.54 |
HT 24T/60-120 PW | 24 | 60 | PW 1:1 | 120 | 303 | 51 | 230 ± 11 | 112 | 50 | 0.54 |
HT 24T/60-140 PW | 24 | 60 | PW 1:1 | 140 | 283 | 45 | 252 ± 13 | 118 | 50 | 0.54 |
HT 27T/70-140 PW | 27 | 70 | PW 1:1 | 140 | 222 | 39 | 255 ± 13 | 88 | 50 | 0.54 |
HT 32T/80-100 PW | 32 | 80 | PW 1:1 | 100 | 215 | 45 | 190 ± 8 | 85 | 45 | 0.63 |
HT 32T/80-120 PW | 32 | 80 | PW 1:1 | 120 | 223 | 39 | 223 ± 11 | 87 | 50 | 0.54 |
HT 36T/92-90 PW | 36 | 92 | PW 1:1 | 90 | 192 | 44 | 172 ± 7 | 70 | 43 | 0.67 |
HT 36T/90-100 PW | 36 | 90 | PW 1:1 | 100 | 182 | 39 | 193 ± 8 | 66 | 50 | 0.54 |
HT 40T/100-80 PW | 40 | 100 | PW 1:1 | 80 | 174 | 47 | 146 ± 7 | 62 | 41 | 0.7 |
HT 43T/110-80 PW | 43 | 110 | PW 1:1 | 80 | 151 | 43 | 150 ± 7 | 61 | 44 | 0.65 |
HT 48T/123-70 PW | 48 | 123 | PW 1:1 | 70 | 138 | 43 | 128 ± 6 | 52 | 40 | 0.72 |
HT 54T/137-64 PW | 54 | 137 | PW 1:1 | 64 | 121 | 43 | 118 ± 5 | 43 | 38 | 0.75 |
HT 55T/140-70 PW | 55 | 140 | PW 1:1 | 70 | 118 | 39 | 132 ± 6 | 50 | 42 | 0.68 |
HT 61T/150-55 PW | 61 | 150 | PW 1:1 | 55 | 114 | 48 | 108 ± 5 | 41 | 32 | 0.88 |
HT 61T/156-64 PW | 61 | 156 | PW 1:1 | 64 | 105 | 39 | 119 ± 5 | 52 | 38 | 0.75 |
HT 68T/175-55 PW | 68 | 175 | PW 1:1 | 55 | 86 | 39 | 102 ± 4 | 34 | 38 | 0.75 |
HT 77T/195-48 PW | 77 | 195 | PW 1:1 | 48 | 82 | 35 | 95 ± 4 | 27 | 35 | 0.8 |
HT 77T/195-55 PW | 77 | 195 | PW 1:1 | 55 | 75 | 33 | 102 ± 4 | 28 | 40 | 0.72 |
HT 81T/206-48 PW | 81 | 206 | PW 1:1 | 48 | 77 | 38 | 95 ± 4 | 25 | 37 | 0.76 |
HT 90T/230-48 PW | 90 | 230 | PW 1:1 | 48 | 60 | 33 | 98 ± 4 | 22 | 40 | 0.72 |
HT 100T/255-40 PW | 100 | 255 | PW 1:1 | 40 | 58 | 35 | 75 ± 3 | 21 | 34 | 0.83 |
HT 110T/280-40 PW | 110 | 280 | PW 1:1 | 40 | 51 | 31 | 76 ± 3 | 17 | 34 | 0.83 |
HT 120T/305-31 PW | 120 | 305 | PW 1:1 | 31 | 51 | 35 | 49 ± 2 | 19 | 27 | 1.05 |
HT 120T/305-34 PW | 120 | 305 | PW 1:1 | 34 | 49 | 35 | 60 ± 3 | 25 | 29 | 0.97 |
HT 120T/305-40 PW | 120 | 305 | PW 1:1 | 40 | 39 | 26 | 79 ± 3 | 19 | 32 | 0.88 |
HT 140T/355-31 PW | 140 | 355 | PW 1:1 | 31 | 42 | 30 | 52 ± 2 | 16 | 27 | 1.05 |
HT 140T/355-34 PW | 140 | 355 | PW 1:1 | 34 | 38 | 28 | 66 ± 3 | 18 | 29 | 1 |
HT 150T/380-31 PW | 150 | 380 | PW 1:1 | 31 | 37 | 30 | 50 ± 2 | 15 | 27 | 1.05 |
HT 165T/420-27 PW | 165 | 420 | PW 1:1 | 27 | 34 | 20 | 43 ± 2 | 10 | 24 | 1.15 |
HT 165T/420-31 PW | 165 | 420 | PW 1:1 | 31 | 39 | 25 | 50 ± 2 | 12 | 27 | 1.05 |
颜色
颜色可定制
宽幅
可定制尺寸:5厘米/1.97 英寸 - 370 厘米/145 英寸
45 inch
50 inch
57 inch
65 inch
注意:以上为理论数据,实际数据以产品为准.
断裂强力/伸长率测试
Tensile Strengh/Elongation Test
应力与应变曲线stress strain curve(SS-curve)
12D 34UM 原丝测试
12D 34UM Strand Raw Silk
120T/305-34 网纱测试
120T/305-34 Mesh Test
测试条件
温度21℃湿度65%
速度20mm/min 与100mm/min
测试内容原丝与网纱200mm*50mm
测试型号120T/305-34
测试丝径12D34um
标准大气中平衡24h以上
CRE型检测仪
印刷电路板
Printing Circuit Board
薄膜开关
Membrane Switches
家电玻璃
Appliance Glass
图形
Graphics
TOYOPRINT -HS是一款优质聚酯筛网,适用于常规,图文、服装和工业应用市场。
TOYOPRINT - DFP 采用优质原材料,双径向双纬向平纹编织法生产,解决单根丝强度和耐印性等问题,适用于常规,图文、服装和工业应用市场
TOYOPRINT -PA尼龙丝网具有优良灵活性和弹性等特点,还有可靠的机械性能和油墨通透性,非常适用于印刷到弯曲或刚性表面。
TOYOPRINT - HP 高性能聚酯丝网主要满足高品质和高印刷精度方面需求.
TOYOPRINT- HT 高张力聚酯网纱,适用于高质量图形印刷需求和提高网版印刷质量并降低印刷成本。