اعلیٰ درجہ کی پولیئسٹر جالی
TOYOPRINT - HP
اعلیٰ درجہ کی پولیئسٹر جالی۔ بنیادی طور پر اعلیٰ معیار اور پرنٹنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔
انتہائی†اعلیٰ†معیار†اور†جالی†کے†سوراخوں†میں†نپا†تلا†فاصلہ
اعلیٰ†معیار†ی†دم†دار†کھچاو†میں†پایئداری
بہترین†خام†مال†کا†استعمال
سیاہی†و†رنگ†کے†استعمال†میں†روانی
دیرپا†اور†بار†بار†استعمال†کی†گادنثی
丝网代号 | 丝网目数 (公差 ± 3%) | 编织方法 | 丝径 | 开孔大小 | 开孔率 | 厚度 | 理论油墨量 | 建议最大张力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(/cm) | (/inch) | um | um | % | in | um | cm³/m² | in./sq.yd. | N/cm | mm | ||
HP 180T/460-27 PW | 180 | 460 | PW 1:1 | 27 | 22 | 16 | 0.0017 | 43 ± 2 | 7 | 0.35 | 23 | 1.21 |
HP 165T/420-27 PW | 165 | 420 | PW 1:1 | 27 | 29 | 21 | 0.0017 | 43 ± 2 | 9.6 | 0.49 | 23 | 1.21 |
HP 165T/420-31 PW | 165 | 420 | PW 1:1 | 31 | 30 | 25 | 0.0019 | 48 ± 2 | 8.5 | 0.43 | 26 | 1.09 |
HP 150T/380-27 PW | 150 | 380 | PW 1:1 | 27 | 38 | 32 | 0.0017 | 43 ± 2 | 12 | 0.61 | 21 | 1.31 |
HP 150T/380-31 PW | 150 | 380 | PW 1:1 | 31 | 30 | 21 | 0.0019 | 48 ± 2 | 10 | 0.51 | 25 | 1.12 |
HP 140T/355-31 PW | 140 | 355 | PW 1:1 | 31 | 35 | 27 | 0.0019 | 48 ± 2 | 13 | 0.66 | 24 | 1.15 |
HP 120T/305-31 PW | 120 | 305 | PW 1:1 | 31 | 53 | 40 | 0.0019 | 49 ± 2 | 19 | 0.97 | 24 | 1.15 |
HP 120T/305-34 PW | 120 | 305 | PW 1:1 | 34 | 45 | 29 | 0.0021 | 54 ± 3 | 16 | 0.82 | 29 | 0.97 |
HP 110T/180-40 PW | 110 | 280 | PW 1:1 | 40 | 49 | 27 | 0.0027 | 69 ± 3 | 17 | 0.87 | 31 | 0.91 |
HP 100T/255-40 PW | 100 | 255 | PW 1:1 | 40 | 56 | 32 | 0.0026 | 66 ± 3 | 20 | 1.02 | 33 | 0.85 |
HP 90T/230-55 PW | 90 | 230 | PW 1:1 | 55 | 54 | 23 | 0.0037 | 95 ± 4 | 21 | 1.05 | 44 | 0.65 |
HP 79T/200-48 PW | 79 | 200 | PW 1:1 | 48 | 75 | 42 | 0.0032 | 82 ± 3 | 28 | 1.43 | 35 | 0.8 |
HP 79T/200-55 PW | 79 | 200 | PW 1:1 | 55 | 69 | 30 | 0.0036 | 93 ± 4 | 26 | 1.33 | 41 | 0.7 |
HP 71T/180-48 PW | 71 | 180 | PW 1:1 | 48 | 91 | 42 | 0.0032 | 82 ± 3 | 33 | 1.62 | 34 | 0.83 |
HP 71T/180-55 PW | 71 | 180 | PW 1:1 | 55 | 85 | 36 | 0.0036 | 93 ± 4 | 31 | 1.55 | 40 | 0.72 |
HP 59T/150-48 PW | 59 | 150 | PW 1:1 | 48 | 120 | 50 | 0.0032 | 81 ± 3 | 40 | 1.95 | 25 | 1.12 |
注意:以上为理论数据,实际数据以产品为准.
张力保持率 Tension Maintenance Rate
拉伸后张力损失比较
The comparison of tension loss after stretching
※网纱:
※网框尺寸:
※张网角度:
※感光乳剂厚度:
※图形尺寸:
※网版张力:
※网距:
※刮刀压力:
※刮刀角度:
※刮刀硬度:
※刮刀长度:
※印刷速度:
※温湿度:
165T-27UM
400mm*500mm(铝合金框架)
45°
6um
127mm*85.8mm
22N/cm(1.25mm)
2.0mm(±2)
300kPa
60°
80°
140mm
300mm/sec
21±3℃, 55%~75% RH
触摸屏
Touch Screen
电容式触控
Capacitive Touch
电子标签
Electronic Tags
太阳能电池
Solar Cell
TOYOPRINT- HT
اعل ی درجہ کا پولیئسٹر یارن معیاری تصویری پرنٹنگ میں استعمال اور پرنٹنگ کے معیار کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ کاروباری لاگت کم کرنے میں بھی معاون ہے
TOYOPRINT -HS是一款优质聚酯筛网,适用于常规,图文、服装和工业应用市场。
TOYOPRINT - DFP 采用优质原材料,双径向双纬向平纹编织法生产,解决单根丝强度和耐印性等问题,适用于常规,图文、服装和工业应用市场
TOYOPRINT -PA尼龙丝网具有优良灵活性和弹性等特点,还有可靠的机械性能和油墨通透性,非常适用于印刷到弯曲或刚性表面。
TOYOPRINT - HP
اعلیٰ درجہ کی پولیئسٹر جالی۔ بنیادی طور پر اعلیٰ معیار اور پرنٹنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔