材料特性
MATERIAL PROPERTIES
特性 | PA尼龙 | PET/PES聚酯 | PP聚丙烯 | PE聚乙烯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 增强 | 标准 | 增强 | 标准 | 增强 | 标准 | 增强 | ||
拉伸强度(N/mm²) | 干燥条件 | 480-640 | 640-950 | 430-900 | 630-900 | 450-750 | 630-900 | 360-500 | 480-800 |
潮湿条件 | 420-590 | 590-800 | 430-600 | 630-900 | 450-750 | 630-900 | 360-500 | 480-800 | |
干湿强度比 | 84%-92% | 84%-92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
断裂强度(N/mm²) | 850-1150 | 1070-1430 | 700-1100 | 900-1100 | 800-1200 | 900-1100 | 600-800 | 800-1100 | |
打结强度(N/mm²) | 430-600 | 540-650 | 380-480 | 430-480 | 400-550 | 430-480 | 400-450 | 430-460 | |
伸缩率 | 干燥条件 | 28%-45% | 16%-25% | 7%-32% | 7%-17% | 15%-25% | 10%-20% | 10%-30% | 10%-20% |
潮湿条件 | 36%-52% | 20%-30% | 7%-32% | 7%-17% | 10%-15% | 5%-15% | 10%-30% | 10%-20% | |
伸长回复率 | 98%-100% | 98%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 90%-100% | 90%-100% | 85%-97% | 85%-97% | |
杨氏模量 | (g/D) | 20-45 | 27-50 | 90-160 | 90-160 | 40-120 | 40-20 | 35-100 | 35-100 |
kg/mm²) | 200-450 | 280-510 | 1100-2000 | 1100-2000 | 330-1000 | 330-1000 | 300-850 | 300-850 | |
比重 | g/cm²) | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 0.95 | ||||
吸湿性 | 标称 | 4.50% | 0.40% | 0% | 0% | ||||
20℃ 20%RH | 3.5%-5% | 0.4%-0.5% | 0% | 0% | |||||
20℃ 65%RH | 1.0%-1.8% | 0.1%-0.3% | 0% | 0% | |||||
20℃ 95%RH | 8.0%-9.0% | 0.6%-0.7% | 0%-0.3% | 0%-0.1% | |||||
建议使用温度范围 | -30℃-120℃ | -50℃-150℃(80℃无收缩) | -30℃-140℃ | -65℃-90℃ | |||||
热影响 | 软化点:180℃ 熔点:215-220℃ |
软化点:238℃-240℃ 熔点:255-260℃ |
软化点:140℃-160℃ 熔点:165-173℃ |
软化点:100℃-115℃ 熔点:125-135℃ |
|||||
耐气候性(日光的影响) | 耐⽇光性较差,织物久晒 会变黄,强度下降 | 优良,强度影响微⼩ | 对紫外线敏感,冲击性差, 较易老化在-35℃会发⽣ 脆化 | 耐老化性能较差,抗冲击性,脆 化温度-70℃,容易光氧化,臭 氧分解,在紫外线作⽤下容易 发⽣降解 | |||||
耐酸性 | 7%盐酸,20%硫酸, 10%硝酸强度⽆影响, 16%以上浓盐酸,浓硫 酸,浓硝酸可分解⽽溶解 | 35%盐酸,75%硫酸, 60%硝酸对强度⽆影响 | 浓缩盐酸,强浓缩硫酸对 其产品影响微⼩ | 室温下耐盐酸,氢氟酸, 磷酸,甲酸等,硝酸和硫 酸有较强破坏性作⽤ | |||||
耐碱性 | 室温下50%烧碱(苛性 钠)溶液,28%氨⽔溶液 中对其强度⽆影响 | 室温下10%烧碱(苛性钠)溶 液,20%氨⽔溶液中对其强 度⽆影响,但浓度增加或温 度升⾼时,即遭破坏 | ⾼纯度氢氧化钠影响和 浓缩氨对强度微⼩ | 耐胺类,氢氧化钠,氢氧 化钾 等 各种化学物 | |||||
耐其他化学性 | ⼀般的都有良好的抵抗性 | ⼀般的都有良好的抵抗性 | ⼀般的都有良好的抵抗性 | ⼀般的都有良好的抵抗性 | |||||
耐溶剂性 | 不溶于多数有机溶剂,但溶于 酚类(酚,间甲酚等),浓蚁酸中, 在冰醋酸中膨胀,加热可使其 溶解 | (⼀般溶剂为:⼄醇、⼄醚、苯,丙 酮,汽油(四氯⼄烯)不溶于⼀ 般溶 剂,溶于热间甲酚,热邻氯代 酚、 热销基苯,热⼆甲基甲酰以 及 40℃苯酚,四氯⼄烷混合液中 | 不溶酒精,天空醚,丙酮分解. 在 ⼄烷环⼄酮,四氯化物,润滑油, 四氢化萘,⼆甲苯,甲苯加热时 溶解.在苯加热时,膨胀 | 常温下不溶于任何已知溶剂中, 70℃以上可少量溶解于 甲苯,⼄酸 戊酯,三氯⼄烯, 等溶剂中.矿物油, 凡⼠林, 植物油,脂肪等能使其溶胀 并使其物性 产⽣永久性局部变化. | |||||
染色性 | 酸,分散,反应,铬等染料 可染,染⾊坚牢度佳 | 可⽤分散,萘酚等染料浸 染或加热染 | 原液染⾊,分散染料 | 低温分散染料,原液染 ⾊,甲基黄染料 |
由于各个⾏业和应⽤要求不同,以上数据仅作为参考性资料。
1gf/Tex≈0.88N/Tex
1N/Tex≈11.33gpd
1gpd≈12.96kgf/mm
1 N/mm = 10 Pa (pascal)
1kgf≈9.8N
1gf/ Tex≈0.9807CN/ tex
1gf≈0.0098N≈0.98CN
1g/Tex≈1.44kgf/mm
1kgf/mm ≈0.07716gpd≈0.6944g/Tex